<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Andersson &#187; insekter</title>
	<atom:link href="http://www.danand.se/category/natur/insekter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danand.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karminspinnare</title>
		<link>http://www.danand.se/2011/06/18/karminspinnare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karminspinnare</link>
		<comments>http://www.danand.se/2011/06/18/karminspinnare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellskär]]></category>
		<category><![CDATA[Karminspinnare]]></category>
		<category><![CDATA[Rådmansö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Vid den resan jag berättade om innan detta inlägg var vi ju även och gick i diket efter kapellskärsvägen, vilket kan vara ganska riskfyllt eftersom åtskilliga kör som de har förstånd till, dvs inte alls eller väldigt dåligt. Tex när det kom en långtradare med släp som körde så nära vägkanten att gruset stänkte på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid den resan jag berättade om innan detta inlägg var vi ju även och gick i diket efter kapellskärsvägen, vilket kan vara ganska riskfyllt eftersom åtskilliga kör som de har förstånd till, dvs inte alls eller väldigt dåligt. Tex när det kom en långtradare med släp som körde så nära vägkanten att gruset stänkte på mig när jag stod i diket&#8230; Tur att linserna klarade sig&#8230; Den urläckra karminspinnaren såg vi i alla fall och så här snygg är den:</p>
<div id="attachment_564" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/06/karmin.jpg"><img class="size-full wp-image-564" title="karmin" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/06/karmin.jpg" alt="" width="800" height="621" /></a><p class="wp-caption-text">karminspinnare</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2011/06/18/karminspinnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Närgräns på telen</title>
		<link>http://www.danand.se/2010/07/31/nargrans-pa-telen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nargrans-pa-telen</link>
		<comments>http://www.danand.se/2010/07/31/nargrans-pa-telen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Flera som jämfört 300/4 med konverter på 1,4x med 400/5,6 har klagat på närgränsen med 400 telet, &#8220;bara&#8221; 3,5 meter men jag har hittills inte upplevt detta som ett problem 400 telet är lätt att bära och har snabb autofokus. Tog en bild på en rörsångare från lite annorlunda vinkel häromdagen med bara 400 dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flera som jämfört 300/4 med konverter på 1,4x med 400/5,6 har klagat på närgränsen med 400 telet, &#8220;bara&#8221; 3,5 meter men jag har hittills inte upplevt detta som ett problem 400 telet är lätt att bära och har snabb autofokus. Tog en bild på en rörsångare från lite annorlunda vinkel häromdagen med bara 400 dels sekund handhållet.</p>
<div id="attachment_404" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/07/lefferör.jpg"><img class="size-full wp-image-404" title="lefferör" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/07/lefferör.jpg" alt="" width="800" height="621" /></a><p class="wp-caption-text">rörsångare</p></div>
<p>Och igår tog jag en större aspvedbock som satte sig på en husvägg i Örby men jag flyttade den till en buske i närheten. (Fast den tog jag med 150 mm macrot)</p>
<div id="attachment_405" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/07/aspved.jpg"><img class="size-full wp-image-405" title="aspved" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/07/aspved.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a><p class="wp-caption-text">Större aspvedbock</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2010/07/31/nargrans-pa-telen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges mest sällsynta djur</title>
		<link>http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sveriges-mest-sallsynta-djur</link>
		<comments>http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[asknätfjäril]]></category>
		<category><![CDATA[sveriges mest hotade djur]]></category>
		<category><![CDATA[utrotningshotade djur]]></category>
		<category><![CDATA[veronikanätfjäril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Eller ett av dem i alla fall. Veronikanätfjärilen har minskat katastrofalt i antal under en 15-20 årsperiod och finns nu bara kvar på en lokal i hela landet (om inte länsstyrelsen mörkar någon annan förekomst). När fjärilar minskar så här kraftigt i antal är det fler faktorer som spelar in. För just veronikanätfjäril handlar det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eller ett av dem i alla fall. Veronikanätfjärilen har minskat katastrofalt i antal under en 15-20 årsperiod och finns nu bara kvar på en lokal i hela landet (om inte länsstyrelsen mörkar någon annan förekomst). När fjärilar minskar så här kraftigt i antal är det fler faktorer som spelar in. För just veronikanätfjäril handlar det nog inte så mycket om att värdväxten minskat i antal eftersom det finns mycket gott om teveronika, det handlar nog mer om hur vi sköter våra marker.</p>

<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskick1/' title='britoskick1'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskick1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="veronikanätfjäril" title="britoskick1" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskickask2/' title='britoskickask2'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskickask2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="asknätfjäril" title="britoskickask2" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskickvadd1/' title='britoskickvädd1'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskickvädd1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="väddnätfjäril" title="britoskickvädd1" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskickask/' title='britoskickask'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskickask-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="asknätfjäril ovansidan" title="britoskickask" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskicksot/' title='britoskicksot'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskicksot-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sotnätfjäril" title="britoskicksot" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskick4/' title='britoskick4'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskick4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="veronikanätfjäril ovansida" title="britoskick4" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britoskickbrungras/' title='britoskickbrungräs'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoskickbrungräs-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="brun gräsfjäril" title="britoskickbrungräs" /></a>
<a href='http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/britovaddunder/' title='britoväddunder'><img width="150" height="150" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/britoväddunder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="väddnätfjärilar parande" title="britoväddunder" /></a>

<p>Vi hade även en del andra rara fjärilar som synes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2010/06/25/sveriges-mest-sallsynta-djur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mnemosynefjäril</title>
		<link>http://www.danand.se/2010/06/05/mnemosynefjaril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mnemosynefjaril</link>
		<comments>http://www.danand.se/2010/06/05/mnemosynefjaril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[fridlysta fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[mnemosynefjäril]]></category>
		<category><![CDATA[rödlistade fjärilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Idag var jag på det vanliga, hemliga stället där man kan se denna raritet som minskat i antal, och detta ställe tycks inte utgöra något undantag, jag såg betydligt färre fjärilar än förra året. Det kan ju bero på att det minskat men det kan ju vara lite tidigt på säsongen också,  så här ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Idag var jag på det vanliga, hemliga stället där man kan se denna raritet som minskat i antal, och detta ställe tycks inte utgöra något undantag, jag såg betydligt färre fjärilar än förra året. Det kan ju bero på att det minskat men det kan ju vara lite tidigt på säsongen också,  så här ser den ut:</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_348" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/mnemo1.jpg"><img class="size-full wp-image-348" title="mnemo" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/06/mnemo1.jpg" alt="" width="700" height="466" /></a><p class="wp-caption-text">mnemosynefjäril</p></div>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2010/06/05/mnemosynefjaril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bland tosteblåvingar och grönsnabbvingar</title>
		<link>http://www.danand.se/2010/05/15/bland-tosteblavingar-och-gronsnabbvingar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bland-tosteblavingar-och-gronsnabbvingar</link>
		<comments>http://www.danand.se/2010/05/15/bland-tosteblavingar-och-gronsnabbvingar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[insekter]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[farsta]]></category>
		<category><![CDATA[fjärilar]]></category>
		<category><![CDATA[majroskogen]]></category>
		<category><![CDATA[vantör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag en snabbvisit vid bussgargebygget i majroskogen, och döm om min förvåning över fjärilstillgången: tosteblåvinge, grönsnabbvinge, påfågelöga, sorgmantel, nässelfjäril, citronfjäril, rapsfjäril, makalöst ställe det där trots all förstörelse som pågar i området. När det blir vår går ofta grönsnabbvingen hand i hand med tosteblåvingen, men här i den skillnaden att jag inte fotograferat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag en snabbvisit vid bussgargebygget i majroskogen, och döm om min förvåning över fjärilstillgången: tosteblåvinge, grönsnabbvinge, påfågelöga, sorgmantel, nässelfjäril, citronfjäril, rapsfjäril, makalöst ställe det där trots all förstörelse som pågar i området.</p>
<div id="attachment_316" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/05/hemsgrönsnabb.jpg"><img class="size-full wp-image-316" title="hemsgrönsnabb" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/05/hemsgrönsnabb.jpg" alt="" width="680" height="452" /></a><p class="wp-caption-text">grönsnabbvinge</p></div>
<p>När det blir vår går ofta grönsnabbvingen hand i hand med tosteblåvingen, men här i den skillnaden att jag inte fotograferat dem i roslagen som jag brukar utan i förorten vantör/farsta.</p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption aligncenter" style="width: 626px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/05/bloggtost.jpg"><img class="size-full wp-image-317" title="bloggtost" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2010/05/bloggtost.jpg" alt="" width="616" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">tosteblåvinge</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2010/05/15/bland-tosteblavingar-och-gronsnabbvingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

