<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Andersson &#187; naturvård</title>
	<atom:link href="http://www.danand.se/category/naturvard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danand.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tallticka eller grovticka</title>
		<link>http://www.danand.se/2011/08/25/tallticka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tallticka</link>
		<comments>http://www.danand.se/2011/08/25/tallticka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tallticka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[I Uppsala på ett ställe som nyligen inventerats växte på en tall, en underlig ticka som jag inte riktigt kände igen men det kan nog inte vara annat än en tallticka. I område skall det byggas nya bostäder och jag var ut med byggherren för att visa de naturvärden som finns. De var mycket tillmötesgående [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Uppsala på ett ställe som nyligen inventerats växte på en tall, en underlig ticka som jag inte riktigt kände igen men det kan nog inte vara annat än en tallticka. I område skall det byggas nya bostäder och jag var ut med byggherren för att visa de naturvärden som finns. De var mycket tillmötesgående och markerade alla tallar med tallticka så att de kunde sparas för framtiden, jättebra.<div id="attachment_603" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/08/talltick.jpg"><img src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/08/talltick.jpg" alt="" title="talltick" width="800" height="600" class="size-full wp-image-603" /></a><p class="wp-caption-text">tallticka</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2011/08/25/tallticka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår i Kräppla</title>
		<link>http://www.danand.se/2011/04/30/var-i-krappla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=var-i-krappla</link>
		<comments>http://www.danand.se/2011/04/30/var-i-krappla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 07:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[kräppla]]></category>
		<category><![CDATA[rågsveds friområde]]></category>
		<category><![CDATA[vätteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Nu när våren äntligen är här går det oerhört fort allting, man hinner nästan inte med att se allt som kommer upp ur jorden. I en vardag där stress och fläkt är i en dominerande ställning för en människas liv blir dessa stunder av avkoppling som en lisa för själen. Fler människor borde få möjligheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu när våren äntligen är här går det oerhört fort allting, man hinner nästan inte med att se allt som kommer upp ur jorden. I en vardag där stress och fläkt är i en dominerande ställning för en människas liv blir dessa stunder av avkoppling som en lisa för själen. Fler människor borde få möjligheten att lära känna de avkopplande stunder naturen har att erbjuda. Den hassel/ek/lindmiljö som detta utgör har hela tiden olika utseenden beroende på vilken årstid man är där och betraktar. En renodlad granskog har inte denna utseendevariation.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_542" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/kräpplaigår1.jpg"><img class="size-full wp-image-542" title="kräpplaigår1" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/kräpplaigår1.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a><p class="wp-caption-text">vitsippeblomning i hassellunden</p></div>
<p style="text-align: left;">En art som finns i ganska stora förekomster i kräppla är vätterosen som ju är knuten till hassellundar med äldre hässlen. Oftast hittar man även andra arter i dessa äldre hässlen som indikerar på värdefulla miljöer och just detta hässle i kräppla är ovanligt i hela stockholsregionen, man är för duktig på att &#8220;sköta om&#8221; hasselbestånden genom att ta bort död ved osv&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_543" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/kräpplaigår2.jpg"><img class="size-full wp-image-543" title="kräpplaigår2" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/kräpplaigår2.jpg" alt="" width="800" height="672" /></a><p class="wp-caption-text">vätteros som är en parasit på hassel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2011/04/30/var-i-krappla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grodleken i majroskogen är i gång</title>
		<link>http://www.danand.se/2011/04/12/grodleken-i-majroskogen-ar-i-gang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grodleken-i-majroskogen-ar-i-gang</link>
		<comments>http://www.danand.se/2011/04/12/grodleken-i-majroskogen-ar-i-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[grodlek]]></category>
		<category><![CDATA[makroskogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Trots en dålig säsong i föryngringshänseende förra året visar det sig att det leker grodor vid majroskogen ändå. Grodor lever ganska länge vilket kan varit räddningen för denna populationen men för hur länge då? Det visade sig vid dagens besök att det fanns grodor endast vid 1 av 4 dammar. Man verkar inte tänkt till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots en dålig säsong i föryngringshänseende förra året visar det sig att det leker grodor vid majroskogen ändå. Grodor lever ganska länge vilket kan varit räddningen för denna populationen men för hur länge då? Det visade sig vid dagens besök att det fanns grodor endast vid 1 av 4 dammar. Man verkar inte tänkt till riktigt när det kommer till hur planeringen av dammarna gått till. Förra året gav jag lite kritik till projektgaranti och nu ser det ut som att de inte lyckats fullt ut i år heller. Det finns gott om kompetent folk att ta in för konsultation och kunskap finns det gott om. Hoppas man åtminstone kan plantera in lite vattenväxter i dammarna så att fotosyntesen kan skapa lite syre och på så sätt få mygglarverna att trivas bättre, det är ju vad grodynglen ska äta.</p>
<div id="attachment_520" class="wp-caption aligncenter" style="width: 566px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/grod1.jpg"><img class="size-full wp-image-520 " title="grod" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/grod1.jpg" alt="" width="556" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">lekande vanlig groda</p></div>
<p>Sedan har vi även grodor som inte hunnit hitta någon partner än. Hanarna blir blå vid leken och de är lite mindre än honorna.</p>
<div id="attachment_522" class="wp-caption aligncenter" style="width: 571px"><a href="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/grod21.jpg"><img class="size-full wp-image-522 " title="grod2" src="http://www.danand.se/wp-content/uploads/2011/04/grod21.jpg" alt="" width="561" height="437" /></a><p class="wp-caption-text">vanlig groda ensam hane</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2011/04/12/grodleken-i-majroskogen-ar-i-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skötseln av naturreservaten i Stockholm får underkänt</title>
		<link>http://www.danand.se/2011/02/15/skotseln-av-naturreservaten-i-stockholm-far-underkant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skotseln-av-naturreservaten-i-stockholm-far-underkant</link>
		<comments>http://www.danand.se/2011/02/15/skotseln-av-naturreservaten-i-stockholm-far-underkant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[ABC nytt]]></category>
		<category><![CDATA[naturreservat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Såg på lokala nyheterna ABC nytt att våra naturreservat i huvudstaden är kraftigt eftersatta i sin skötsel och att exploatering i närområden hotar reservatens värden. Som ett exempel tog man södra järvafältet och det kulturreservat som finns där. Jag är mycket väl insatt i det området eftersom jag har gjort häckfågeltaxeringen vid skogvaktarkärret och Hästa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såg på lokala nyheterna ABC nytt att våra naturreservat i huvudstaden är kraftigt eftersatta i sin skötsel och att exploatering i närområden hotar reservatens värden. Som ett exempel tog man södra järvafältet och det kulturreservat som finns där. Jag är mycket väl insatt i det området eftersom jag har gjort häckfågeltaxeringen vid skogvaktarkärret och Hästa groddamm. Jag kan utan vidare hålla med om det som sades i inslaget, men till en början kan vägbygget vid skögvaktarkärret ha en positiv inverkan på häckande arter som stenskvätta, sädesärlor mfl och förra året häckade tofsviporna där men de blev hela tiden störda av den verksamhet som pågick där. Hur det kommer att bli när bygget väl är klart kan vi nog redan nu förutspå, betydligt mindre med arter kommer det att bli. Det känsligaste i just detta området är den stora betesäng som finns i direkt anslutning till bygget, där häckar bla ängspiplärka.</p>
<p>Vad kommer nu allt detta att resultera i? Jag tror att Stockholm inte kommer att vara lika &#8220;artigt&#8221; som det tidigare varit och våra naturvärden riskerar att i det långa loppet gå förlorade om man inte gör något nu. Jag vet ju själv hur illa ställt det är, efter att ha utbildat mig på biogeolinjen och läst dessa ämnen i 3,5 år men därefter endast haft sporadiska inventeringsuppdrag så inser man att man valt fel branch om man vill ha ett arbete som man kan försörja sig på&#8230;</p>
<p>Kolla inslaget här:</p>
<p>http://svt.se/2.33538/1.2326258/tva_av_atta_naturreservat_godkanda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2011/02/15/skotseln-av-naturreservaten-i-stockholm-far-underkant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rågsved friområde, Kräpplaområdet</title>
		<link>http://www.danand.se/2011/02/03/ragsved-friomrade-krapplaomradet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ragsved-friomrade-krapplaomradet</link>
		<comments>http://www.danand.se/2011/02/03/ragsved-friomrade-krapplaomradet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[naturvård]]></category>
		<category><![CDATA[kräppla]]></category>
		<category><![CDATA[namninsamling]]></category>
		<category><![CDATA[rågsveds friområde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danand.se/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[De byggplaner som verkar finnas hos vissa tycker jag man ska se som ett misstag under arbetets gång och därför  är det viktigt att alla som har en någorlunda känsla för natur och framförallt värdefull natur borde skriva under den namninsamling som pågår av flera intresseorganisationer som kräpplagruppen, kolonilottsföreningen mfl. Om en byggnation äger rum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De byggplaner som verkar finnas hos vissa tycker jag man ska se som ett misstag under arbetets gång och därför  är det viktigt att alla som har en någorlunda känsla för natur och framförallt värdefull natur borde skriva under den namninsamling som pågår av flera intresseorganisationer som kräpplagruppen, kolonilottsföreningen mfl. Om en byggnation äger rum går höga naturvärden förlorade vilket vore en katastrof för den här regionen. Tror man kan skriva under namninsamlingen på: <strong>www.ekoparksyd.se</strong> eller på den här adressen:</p>
<p><strong><a rel="nofollow" href="http://www.namninsamling.se/index.php?nid=5104" target="_blank">namninsamling.se &#8211; Gratis och kvalitetssäkrade namninsamlingar</a></strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.namninsamling.se/" target="_blank">www.namninsamling.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danand.se/2011/02/03/ragsved-friomrade-krapplaomradet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

